2025년 9월 3일 기준으로 영상정보처리방침 내용이 수정됨을 알려드립니다.
2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
● 부산진구노인복지관 본관 : 총 32대
층 | 설치대수 | 설치 위치 및 촬영범위 |
지하2층 | 3대 | 발전기실, 특고압실, 유수 |
지하1층 | 4대 | 주차장입구, 주차장복도, 지하1층 입구 |
1층 | 3대 | 정문, 1층 후문, 1층 로비 |
2층 | 6대 | 프로그램실, 2층 로비 |
3층 | 3대 | 체력단련실, 실버카페, 3층 로비 |
4층 | 1대 | 로비, 정문, 베란다 |
5층 | 5대 | 식당, 프로그램실, 장기바둑실, 5층 로비 |
옥상 | 1대 | 옥상 |
엘리베이터 | 2대 | 엘리베이터 내부 |
외부 | 4대 | 외부 |
● 부산진구노인복지관 신암분관 : 총 12대
층 | 설치대수 | 설치 위치 및 촬영범위 |
옥상층 | 2대 | 옥상 |
2층 | 5대 | 로비, 프로그램실, 출입구, 엘레베이터 |
1층 | 4대 | 주차장, 출입구, 계단 |
EV | 1대 | 엘레베이터 |
● 양정어르신쉼터 : 총 5대
층 | 설치대수 | 설치 위치 및 촬영범위 |
2층 | 1대 | 프로그램실 |
1층 | 3대 | 출입구, 1층 마당 |
지하1층 | 1대 | 체력단련실 |
부산진구노인복지관은 앞으로도 이용자의 개인정보를 보다 안전하게 보호할 것을 약속드리며,
관련하여 궁금하신 점이나 소중한 의견은 부산진구노인복지관(051-808-8090)으로 연락주시면 안내해드리겠습니다.